| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 10122229 | | 10322238 | | 10322239 | | 10422103 | | 20122315 | | 40122203 | | 69122109 | | 40323126 | | 20123124 | | 10523226 | | 20123407 | | 20523211 | | 40323437 | | 10524216 | | 20424222 |
|
| 郭威 | | 曹嘉辉 | | 郭志衡 | | 王钰琪 | | 徐之杰 | | 沈祺云 | | 董文欣 | | 陈汉宇 | | 蒋铠睿 | | 刘陈涌 | | 袁潮烽 | | 周昊 | | 朱翔 | | 邹希雅 | | 刘森 |
|
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 |
|
| 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2025.6.10 | 本科二级组 |
| 2 |
| 20122217 | | 20522107 | | 40222419 | | 20623131 | | 20523102 | | 10224207 | | 10524103 | | 30424143 | | 10524132 | | 60624107 | | 60124131 | | 20124416 | | 10324215 |
|
| 王锦鹏 | | 吕寒冰 | | 夏景春 | | 方思远 | | 李成媛 | | 金岩 | | 郑俏俏 | | 郑力恺 | | 孙卓凡 | | 俞悦 | | 张首叶 | | 浦鼎晟 | | 王旭 |
|
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2025.6.10 | 本科二级组 |
| 3 |
| 10322204 | | 10422122 | | 20122337 | | 30122102 | | 40223211 | | 10323224 | | 10123127 | | 20623130 | | 60623144 | | 60323148 | | 60623105 | | 40323408 | | 10224108 | | 20124311 | | 10424143 | | 30824219 | | 10524215 | | 10524212 | | 20124306 | | 30424104 | | 10124104 |
|
| 过辰思 | | 潘文韬 | | 刘禹杉 | | 欧慧 | | 庄沪生 | | 高浚哲 | | 钟天翔 | | 韩辉 | | 粟旸景 | | 王炯祥 | | 刘寒冰 | | 毛麟 | | 来鑫裕 | | 郑星涵 | | 刘力睿 | | 季宝婷 | | 王馨怡 | | 蔡一茜 | | 卑晓露 | | 钱姝伶 | | 金蝶 |
|
| 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 |
|
| 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2025.6.10 | 本科二级组 |