编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
1 |
33315226 | 00116244 | 00116218 | 00116136 | 00116204 | 31116201 | 31216233 | 31216231 |
|
|
2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|
经济管理学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
2 |
33315202 | 34215108 | 34315112 | 34315236 | 37115206 | 37115225 | 00116323 | 00116302 | 00116511 | 00116120 | 00216135 | 00116417 | 33316209 | 33316127 | 00216625 | 00116612 | 34316107 | 37116125 | 37116209 | 37116608 | 37116508 | 37116545 | 37116538 | 37116512 | 31116116 |
|
潘潇婷 | 吴兵 | 周致远 | 陈世聪 | 刘语聪 | 季路 | 黄星辰 | 戴璐 | 张文卿 | 李轩 | 顾迎 | 孙晔 | 陈晨 | 薛金志 | 陈璇 | 章超勇 | 施雯静 | 王毅泰 | 呙金瑞 | 付斌 | 荣威 | 孙文杰 | 房超运 | 沈嘉伟 | 刘泽杰 |
|
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|
经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 土木与交通工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
3 |
32315203 | 33315201 | 34115135 | 37115203 | 37215225 | 33216119 | 36816337 | 37116540 | 31316203 | 31116222 | 31316235 | 31216213 | 31216126 |
|
蔡春丹 | 夏文婷 | 胡子安 | 沈亚莉 | 朱思尧 | 秦思雨 | 孙浩宇 | 方正聪 | 耿新媛 | 翟羽佳 | 吕文豪 | 赵梓涵 | 茹天圆 |
|
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|
土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 经济管理学院 | 制药与化学工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |