编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
1 |
32614241 | 37214238 | 32215218 | 33315226 | 34215108 | 34315112 | 36315103 | 37115225 | 38114211 | 31315218 | 31115240 |
|
姚年康 | 马信乔 | 陆骏豪 | 韩小丽 | 吴兵 | 周致远 | 徐璐瑶 | 季路 | 马亮 | 刘一坤 | 黄卓然 |
|
2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 |
|
土木与交通工程学院 | 机械与电气工程学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 制药与化学工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2016-06-30 | |
2 |
32614215 | 37214240 | 32314206 | 32215127 | 32315236 | 33315120 | 33415223 | 34115135 | 34215227 | 34215228 | 36115235 | 32115202 |
|
王金婕 | 张伟 | 沈玲宏 | 丰嘉鹏 | 孙杰 | 李袁彧 | 任云柳 | 胡子安 | 汤耀 | 赵克钦 | 李兰春 | 王雅婷 |
|
2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
|
土木与交通工程学院 | 机械与电气工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 制药与化学工程学院 | 土木与交通工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2016-06-30 | |
3 |
37114105 | 33214109 | 33214248 | 36214225 | 33115202 | 33215214 | 33315202 | 34115104 | 34215143 | 34315136 | 36115137 | 37115203 | 37115206 | 32115218 | 37215225 | 38114110 | 38114109 | 31215246 | 31115103 |
|
徐慧敏 | 邢燕 | 吴旻 | 李伟 | 顾霜婷 | 单若凡 | 潘潇婷 | 王桢杰 | 殷瑜 | 李竞舟 | 邢峰 | 沈亚莉 | 刘语聪 | 潘文健 | 朱思尧 | 贺振宇 | 褚斯琴 | 刘根 | 郑雯 |
|
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 |
|
机械与电气工程学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 制药与化学工程学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 制药与化学工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 土木与交通工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2016-06-30 | |