编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
1 |
10219218 | 10119218 | 10119215 | 20119218 | 29119315 | 40319105 | 10519232 | 10219131 | 29119327 | 29119202 | 10519203 | 40319534 | 10419208 | 10520108 | 10420629 | 10420533 | 10420627 | 30420328 | 40320524 | 69120416 | 60620141 | 20521126 |
|
谢思艺 | 汪劲松 | 陈德志 | 柯贤东 | 宋玉龙 | 刘蓓 | 殷明捷 | 乐阳 | 孙泽慷 | 徐宁宁 | 张悦 | 雍储源 | 谈欣 | 叶腾 | 邹惟一 | 方子宁 | 范鸿渐 | 蒋鹏飞 | 王哲涵 | 宗艺 | 过证核 | 杨宵 |
|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
|
电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 制药与化学工程学院 | 制药与化学工程学院 | 土木与交通工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2022-11-30 | |
2 |
10518218 | 30819118 | 10419402 | 29119309 | 10419301 | 29119220 | 10320225 | 10120215 | 10120140 | 10520124 | 10420618 | 10420620 | 10420720 | 10420630 | 10420628 | 10420310 | 10420132 | 10420421 | 10420621 | 10420117 | 29120126 | 29120222 | 20120218 | 30820131 | 40320428 | 49121109 |
|
韦星宇 | 李卓婧 | 张弛 | 陈邦辉 | 杨智慧 | 庄仁伟 | 宋逸润 | 朱良宇 | 桑一凡 | 倪宇 | 曹正昊 | 马天 | 章祖葳 | 王天骐 | 何毅 | 袁健 | 张佳鑫 | 沈钒 | 王桢 | 朱文杰 | 邵英桂 | 王雨淇 | 郑海锋 | 王宁 | 范晓彬 | 苗务营 |
|
2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
|
电子与计算机工程学院 | 经济管理学院 | 电子与计算机工程学院 | 土木与交通工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 土木与交通工程学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2022-11-30 | |
3 |
30719208 | 10320121 | 10220126 | 10420603 | 10420708 | 10420207 | 10420717 | 10420306 | 30420102 | 30520231 | 40320534 | 40320622 | 40320422 | 10321237 | 10121107 | 19121416 |
|
陈浪平 | 张桓康 | 王星澄 | 邓雨蝶 | 乔菁 | 段钰榕 | 张志鹏 | 高璐瑶 | 王雪凝 | 傅林敏 | 乔东宇 | 朱刘涛 | 袁骅 | 胡寒隽 | 李舒 | 姚贺 |
|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
|
经济管理学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 经济管理学院 | 经济管理学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 机械与电气工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2022-11-30 | |