| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 29117713 | | 29117732 | | 39117639 | | 30217216 | | 10317139 | | 69118421 | | 69118232 | | 10418137 | | 10218243 | | 49118231 | | 39118431 | | 49118609 | | 40318433 | | 20218228 |
|
| 陈冲 | | 杜宇 | | 黄必银 | | 祁吉 | | 钱成 | | 林奕存 | | 蒋天池 | | 袁成让 | | 刘勇 | | 宋健皓 | | 王鑫 | | 唐亚洲 | | 苏圣博 | | 林嘉鑫 |
|
| 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
| 2 |
| 30217141 | | 29117227 | | 39117504 | | 29117124 | | 49117341 | | 10417323 | | 10417229 | | 40318229 | | 40318325 | | 10518305 | | 40318121 |
|
| 周旭阳 | | 薛浩宇 | | 卞可欣 | | 蒋宗豪 | | 徐明晖 | | 郑金林 | | 费懿 | | 唐琪尊 | | 叶桐珲 | | 于莉 | | 周鑫 |
|
| 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 |
|
| 经济管理学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
| 3 |
| 29117213 | | 39117533 | | 10417306 | | 10517431 | | 20118418 | | 10418234 | | 20418130 | | 20418134 | | 40318531 | | 20118236 | | 20218214 |
|
| 许晨阳 | | 周天帆 | | 廖仁芳 | | 李芃锐 | | 杭浩然 | | 邓瑞 | | 许晨曦 | | 张天龙 | | 张书育 | | 徐琦彤 | | 李晓宇 |
|
| 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |