编号 | 团队名称/作品名称 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 指导教师 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
1 | 码垛 |
49118135 | 49118316 | 49118116 | 49118232 | 40320531 |
|
| 江苏省一等奖 | 王伟,丁林祥 | 江苏省自动化学会 | 2020.11 | |
2 | 视觉系统集成 |
49117120 | 40317112 | 40317538 | 40219207 | 40219238 |
|
| 江苏省三等奖 | 王燕萍,易茜 | 江苏省自动化学会 | 2020.11 | |
3 | 视觉识别 |
49118304 | 49118231 | 49118214 | 49118201 | 49118433 |
|
| 江苏省三等奖 | 张卫芬,李永梅 | 江苏省自动化学会 | 2020.11 | |
4 | 水中角力 |
40318423 | 40318238 | 40318319 | 40318431 | 40319337 |
|
| 江苏省三等奖 | 刘丽丽,金小香 | 江苏省自动化学会 | 2020.11 | |
5 | 节能耐力赛 |
10218139 | 10118133 | 10218114 | 40318423 | 10218124 |
|
| 江苏省三等奖 | 张志鹏,曹诚伟 | 江苏省自动化学会 | 2020.11 | |
|
第1页
共1页
共5条记录
|
|