编号 | 团队名称/作品名称 | 学号 | 姓名 | 获奖等级 | 指导教师 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
1 | 明明德队 |
69121118 | 69121320 | 60621223 | 60622135 | 69122110 |
|
| 国赛二等奖,区赛一等奖,省赛特等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、时彦华 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
2 | SEUCC |
69122421 | 69122411 | 69122402 | 69122405 | 69122413 |
|
| 国赛三等奖,区赛二等奖,省赛特等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、刘媛媛 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
3 | February Silence |
69121104 | 69121319 | 69122412 | 69122333 | 69122334 |
|
| 国赛成功参赛奖,区赛三等奖,省赛二等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、刘媛媛 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
4 | 一绫瑶樾 |
60622123 | 69122424 | 69122306 | 69122312 | 69122310 |
|
| 国赛成功参赛奖,省赛二等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、时彦华 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
5 | 醇属意外 |
40321525 | 69122401 | 69122329 | 69122328 | 69123109 |
|
| 国赛三等奖,省赛二等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、时彦华 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
6 | 醇款不组 |
69122208 | 69122227 | 69122224 | 69122229 | 69122247 |
|
| 国赛三等奖,省赛二等奖 | 李成胜、姚刚、佘维娜、卢陆洋、刘媛媛 | 中国化工学会,中国化工教育协会 | 2024-10-15 | |
|
第1页
共1页
共6条记录
|
|