| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 32214237 | | 32215209 | | 32215237 | | 32215240 | | 32615204 | | 32615215 | | 32615217 | | 00116303 |
|
|
| 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2016 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 一等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |
| 2 |
| 35514103 | | 37114240 | | 32114409 | | 32214203 | | 32214207 | | 35414117 | | 32215201 | | 32615107 | | 35315109 | | 00116408 | | 00116314 | | 00116531 | | 00116407 |
|
| 安晓彤 | | 潘耀祖 | | 顾辰玮 | | 王汇晔 | | 高露 | | 李金乡 | | 王露 | | 张梦圆 | | 王蓉蓉 | | 刘昕颖 | | 崔耀华 | | 王瑞 | | 徐伊娜 |
|
| 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2016 | | 2016 | | 2016 | | 2016 |
|
| 建筑与艺术设计学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 建筑与艺术设计学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 建筑与艺术设计学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 二等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |
| 3 |
| 37214205 | | 32215105 | | 32215120 | | 32315145 |
|
|
|
| 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 二等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |
| 4 |
| 37214204 | | 37314129 | | 32314202 | | 32314209 | | 32215115 | | 32215206 | | 32215208 | | 34115139 | | 34115209 | | 34215227 | | 35415216 | | 32315105 | | 32216105 |
|
| 闫华 | | 刘燕雄 | | 秦海悦 | | 张欣楠 | | 沈帅灵 | | 黄亚娥 | | 赵博韬 | | 王健 | | 刘锦琳 | | 汤耀 | | 张媛 | | 李雪静 | | 王瑾 |
|
| 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2016 |
|
| 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 建筑与艺术设计学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 三等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |
| 5 |
| 35514129 | | 37214206 | | 32214205 | | 32214215 | | 32214241 | | 32314113 | | 32215205 | | 32215212 | | 32215235 | | 32615208 | | 34315112 | | 34315123 | | 37215116 |
|
| 苏逸轩 | | 王海伦 | | 张金妹 | | 苏香君 | | 刘云镝 | | 毛念雪 | | 李映映 | | 沈珍珠 | | 陈福林 | | 赵盈盈 | | 周致远 | | 范易刚 | | 张冠宇 |
|
| 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2016 |
|
| 建筑与艺术设计学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 建筑与艺术设计学院 |
| 三等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |
| 6 |
| 37214130 | | 32214211 | | 34214117 | | 34314202 | | 32215103 | | 32215202 | | 32615207 | | 34115201 |
|
|
| 2014 | | 2014 | | 2014 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 | | 2015 |
|
| 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 建筑与艺术设计学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 |
| 三等奖 | 东南大学成贤学院教务处 | 2017-05-20 | |