| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 29117732 | | 10517431 | | 40318121 | | 39118431 | | 20218228 | | 20119218 | | 29119315 | | 40319428 | | 29119309 | | 10519232 | | 10219131 | | 29119327 | | 10419526 | | 29119202 | | 40319337 |
|
| 杜宇 | | 李芃锐 | | 周鑫 | | 王鑫 | | 林嘉鑫 | | 柯贤东 | | 宋玉龙 | | 王驰 | | 陈邦辉 | | 殷明捷 | | 乐阳 | | 孙泽慷 | | 姚林宇 | | 徐宁宁 | | 黄杨 |
|
| 2017 | | 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|
| 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 经济管理学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
| 2 |
| 69118423 | | 10218243 | | 49118609 | | 40318442 | | 40318433 | | 10218239 | | 29119211 | | 29119239 | | 10119107 | | 10419311 |
|
| 徐志霞 | | 刘勇 | | 唐亚洲 | | 严鑫 | | 苏圣博 | | 徐硕阳 | | 张吴桐 | | 王大为 | | 吴书含 | | 胡宇 |
|
| 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|
| 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |
| 3 |
| 29117124 | | 20418134 | | 40318606 | | 40318532 | | 20418123 | | 20118424 | | 20118236 | | 20418115 | | 20118441 | | 69119431 | | 10219218 | | 69119418 | | 69119126 | | 29119325 | | 10419208 | | 10419525 |
|
| 蒋宗豪 | | 张天龙 | | 张哲坤 | | 赵世昱 | | 黄旺旺 | | 樊钱铖 | | 徐琦彤 | | 蔡露露 | | 成亭毅 | | 任科旭 | | 谢思艺 | | 伍树杭 | | 余杰 | | 王邢 | | 谈欣 | | 张李鹏 |
|
| 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 经济管理学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | | |