| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 29119220 | | 30321123 | | 30321237 | | 10321237 | | 10221237 | | 20421132 | | 40321515 | | 49121109 | | 19121406 | | 20521126 | | 10322239 | | 10522118 | | 10522240 | | 20122231 | | 40122203 | | 40222330 | | 40322324 | | 40322310 | | 69122109 | | 40223211 | | 10123229 | | 10523226 | | 40123146 | | 60623144 | | 10523224 | | 10423227 | | 10123215 | | 20123407 | | 20523102 | | 40323437 | | 60323106 |
|
| 庄仁伟 | | 刘娜 | | 沈正强 | | 胡寒隽 | | 程堃倬 | | 陈鑫 | | 付海宾 | | 苗务营 | | 宋丹妮 | | 杨宵 | | 郭志衡 | | 朱春辉 | | 谭志宝 | | 徐国宏 | | 沈祺云 | | 张昆宁 | | 李凌枫 | | 沈浩琪 | | 董文欣 | | 庄沪生 | | 高备 | | 刘陈涌 | | 邓斌 | | 粟旸景 | | 王柏 | | 徐高强 | | 陈芝灿 | | 袁潮烽 | | 李成媛 | | 朱翔 | | 林菲燕 |
|
| 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 |
|
| 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 制药与化学工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2024-06-16 | |
| 2 |
| 10321117 | | 10221221 | | 20421134 | | 20121336 | | 20121340 | | 49121505 | | 20521124 | | 10122224 | | 10122124 | | 10222229 | | 10322238 | | 10422103 | | 20522139 | | 20522107 | | 30722139 | | 40323104 | | 20623235 | | 40323615 | | 10423217 | | 20523211 | | 20623228 | | 10521308 |
|
| 葛政罡 | | 潘世晨 | | 李棋 | | 顾秀林 | | 马跃鸿 | | 朱铭阳 | | 袁国敏 | | 李奉洋 | | 秦礼成 | | 雷杭 | | 曹嘉辉 | | 王钰琪 | | 陈嘉祥 | | 吕寒冰 | | 王飞龙 | | 李盼 | | 董志翔 | | 陈一鸣 | | 顾鹏 | | 周昊 | | 陈禹 | | 姚晨远 |
|
| 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2021 |
|
| 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2024-06-16 | |
| 3 |
| 40321527 | | 10122229 | | 20122216 | | 40122239 | | 60622222 | | 40323323 | | 20123118 | | 10323118 | | 10323108 | | 20523114 | | 10223214 | | 10523236 | | 10423218 | | 40323508 |
|
| 李仲宇 | | 郭威 | | 刘庚 | | 袁志亮 | | 钱丹丹 | | 宋睿童 | | 程子钊 | | 高暑童 | | 谢诗语 | | 喻浩然 | | 丁鑫东 | | 郝帅 | | 邵佳一 | | 张博 |
|
| 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 |
|
| 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2024-06-16 | |