| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 29117732 | | 10517431 | | 39118431 | | 10219218 | | 20119218 | | 29119315 | | 29119327 | | 29119202 | | 10320225 | | 10320224 | | 10120237 | | 10420720 | | 10420630 | | 10420628 | | 10420708 | | 10420533 | | 10420310 | | 10420627 | | 10420421 | | 10420621 | | 10420220 | | 30420102 | | 30420328 | | 40320524 | | 40320303 | | 40320422 | | 60620141 |
|
| 杜宇 | | 李芃锐 | | 王鑫 | | 谢思艺 | | 柯贤东 | | 宋玉龙 | | 孙泽慷 | | 徐宁宁 | | 宋逸润 | | 孙峻薪 | | 孙寅 | | 章祖葳 | | 王天骐 | | 何毅 | | 乔菁 | | 方子宁 | | 袁健 | | 范鸿渐 | | 沈钒 | | 王桢 | | 吕舟 | | 王雪凝 | | 蒋鹏飞 | | 王哲涵 | | 徐加 | | 袁骅 | | 过证核 |
|
| 2017 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 |
|
| 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 制药与化学工程学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2021年6月 | |
| 2 |
| 20118303 | | 20218228 | | 69119431 | | 29119309 | | 10519232 | | 29119325 | | 10219131 | | 40219342 | | 20219135 | | 10119133 | | 10120229 | | 10520124 | | 10420620 | | 10420603 | | 10420229 | | 10420815 | | 10420629 | | 10420132 | | 10420215 | | 29120126 | | 29120129 | | 20120218 | | 30420508 | | 30220140 | | 30520231 | | 30420511 |
|
| 朱诗琪 | | 林嘉鑫 | | 任科旭 | | 陈邦辉 | | 殷明捷 | | 王邢 | | 乐阳 | | 刘成明 | | 周李强 | | 周伟宝 | | 陈慧泽 | | 倪宇 | | 马天 | | 邓雨蝶 | | 严宇辰 | | 黄嘉俊 | | 邹惟一 | | 张佳鑫 | | 彭兆骏 | | 邵英桂 | | 高子杭 | | 郑海锋 | | 王佳艺 | | 汪禹臣 | | 傅林敏 | | 张鑫 |
|
| 2018 | | 2018 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2021年6月 | |
| 3 |
| 20118317 | | 10518218 | | 69119433 | | 30119105 | | 10119218 | | 10119215 | | 30719208 | | 40319428 | | 29119205 | | 40319127 | | 10419301 | | 40319337 | | 10120239 | | 10120240 | | 29120222 | | 29120111 |
|
| 李杨洋 | | 韦星宇 | | 杨雨航 | | 刘雯靖 | | 汪劲松 | | 陈德志 | | 陈浪平 | | 王驰 | | 段忠琪 | | 王骏滕 | | 杨智慧 | | 黄杨 | | 程添伟 | | 帅俊辉 | | 王雨淇 | | 刘宜琛 |
|
| 2018 | | 2020 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2019 | | 2020 | | 2020 | | 2020 | | 2020 |
|
| 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2021年6月 | |