| 编号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 系别 | 获奖等级 | 颁奖单位 | 颁奖时间 | 备注 |
| 1 |
| 10423232 | | 20623131 | | 30123220 | | 40323126 | | 10523226 | | 10123114 | | 40323508 | | 10123215 | | 20123407 | | 20523211 | | 40323408 | | 20523102 | | 40323437 | | 10524216 | | 10524132 | | 10324216 | | 20424222 | | 20124416 | | 60625206 | | 10125206 | | 40325301 | | 11025105 | | 10225234 | | 30225233 | | 30225124 | | 40325434 | | 30125242 |
|
| 闫朝阳 | | 方思远 | | 吕欣 | | 陈汉宇 | | 刘陈涌 | | 乔咪佳 | | 张博 | | 陈芝灿 | | 袁潮烽 | | 周昊 | | 毛麟 | | 李成媛 | | 朱翔 | | 邹希雅 | | 孙卓凡 | | 徐一杰 | | 刘森 | | 浦鼎晟 | | 杨佳怡 | | 潘馨月 | | 张琳雯 | | 操水清 | | 刘子一 | | 李永博 | | 徐薇薇 | | 杨逸可 | | 张铮宇 |
|
| 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
|
| 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 经济管理学院 | | 经济管理学院 | | 机械与电气工程学院 | | 经济管理学院 |
| 一等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2026.6.15 | 本科二级 |
| 2 |
| 40323509 | | 40323410 | | 60623144 | | 10123128 | | 20624210 | | 10324215 | | 11025238 | | 60225232 | | 20625209 | | 60625118 | | 10925208 | | 40325426 | | 40325306 | | 20125103 | | 10225237 |
|
| 王翌澎 | | 张正旭 | | 粟旸景 | | 于力 | | 钱丽 | | 王旭 | | 朱浩然 | | 单烽倬 | | 何欢言 | | 袁增皓 | | 陈心怡 | | 陈奕凯 | | 徐金畅 | | 张静雯 | | 郭家琪 |
|
| 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
|
| 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 机械与电气工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 二等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2026.6.15 | 本科二级 |
| 3 |
| 20123118 | | 10523224 | | 60324132 | | 10524103 | | 20424116 | | 60525215 | | 60625203 | | 20525120 | | 10125138 | | 10225218 | | 20625128 | | 30825119 | | 10125236 |
|
| 程子钊 | | 王柏 | | 徐嘉祥 | | 郑俏俏 | | 耿亦铭 | | 朱奕萌 | | 周子涵 | | 常子洋 | | 葛平涛 | | 张家存 | | 金爱童 | | 陆盈含 | | 徐泽华 |
|
| 2023 | | 2023 | | 2024 | | 2024 | | 2024 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
|
| 机械与电气工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 制药与化学工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 电子与计算机工程学院 | | 土木与交通工程学院 | | 经济管理学院 | | 电子与计算机工程学院 |
| 三等奖 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛组委会 | 2026.6.15 | 本科二级 |